
熱門
主流幣
股票
OKX Boost
5分鐘
1小時
4小時
24小時

名稱/時間 | / | 流動性 | 1小時成交額 | 1小時交易筆數 | 持幣地址數 | 同車 | 代幣信息 | 快速買入 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$488K -16.05% | $57.4K | $6.4K | 33 19/14 | 169K | 5 | 21% 0% | ||
$4.04M -0.55% | $164K | $1.26K | 29 12/17 | 2.24K | 0 | 15% 清倉 | ||
$62.9K +12.88% | $11.1K | $467 | 18 7/11 | 1.38K | 0 | 24% | ||
$16.5K -37.41% | $10.8K | $1.42K | 44 1/43 | 1.04K | 0 | 41% 清倉 0% | ||
$24.4K +3.38% | $5.49K | $53.8 | 4 2/2 | 1.11K | 0 | 25% 0% | ||
$157K -2.14% | $32.5K | $312 | 4 2/2 | 819 | 0 | 33% 0% | ||
$325K -1.07% | $92.2K | $232 | 8 6/2 | 3.15K | 4 | 20% 0% | ||
$39.5K -0.24% | $19.7K | $1.57 | 1 0/1 | 2.57K | 1 | 74% 清倉 | ||
$2.4M -0.32% | $157K | $2.12 | 1 1/0 | 13.6K | 0 | <1% 清倉 | ||
![]() ![]() GPU 3個月 0xd624...c5ac | $10.4K -1.13% | $13.1K | $3.88 | 1 0/1 | 806 | 2 | 13% 48% |



