
熱門
主流幣
股票
OKX Boost
5分鐘
1小時
4小時
24小時

名稱/時間 | / | 流動性 | 1小時成交額 | 1小時交易筆數 | 持幣地址數 | 同車 | 代幣信息 | 快速買入 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$10.2M -5.42% | $1.3M | $176K | 2.37K 1.28K/1.09K | 12.4K | 16 | 25% 清倉 14% 0% 已付費 | ||
$4.73M -3.54% | $597K | $115K | 1.18K 578/603 | 12.2K | 16 | 15% 8% 已付費 | ||
$849K +26.72% | $129K | $74.8K | 1.18K 522/659 | 2.83K | 10 | 24% 5% 0% 已付費 | ||
$280K -38.98% | $171K | $548K | 14.9K 7.88K/7.02K | 3.9K | 8 | 14% 3% 已付費 | ||
$346K +153.80% | $150K | $237K | 3.99K 2.32K/1.67K | 1.58K | 4 | 20% <1% 3% 8% 已付費 | ||
$315K +4.68% | $153K | $5.91K | 179 82/97 | 3.84K | 5 | 21% <1% 1% <1% 已付費 | ||
$1.7M -7.69% | $293K | $17.6K | 501 245/256 | 5.26K | 6 | 21% 2% 0% 已付費 | ||
$216K -14.19% | $111K | $14.6K | 395 205/190 | 1.23K | 2 | 15% 0% 已付費 | ||
$4.76M -4.89% | $452K | $29.5K | 274 161/113 | 7.27K | 30 | 13% 清倉 <1% 13% 0% 已付費 | ||
$30.3M -0.43% | $2.61M | $19.4K | 330 134/196 | 142K | 69 | 16% 0% <1% 21% <1% 已付費 | ||
$848K +10.85% | $80.9K | $15.7K | 178 101/77 | 1.86K | 1 | 24% 清倉 <1% <1% 已付費 | ||
$232K +17.19% | $159K | $21K | 467 276/191 | 6.18K | 4 | 23% 清倉 9% 0% 已付費 | ||
$1.26M -0.26% | $137K | $10.6K | 246 117/129 | 4.77K | 7 | 24% 清倉 11% 0% 已付費 | ||
$2.58M +7.46% | $424K | $69.2K | 640 347/293 | 7.84K | 13 | 18% <1% <1% <1% 已付費 |







