
熱門
主流幣
股票
OKX Boost
5分鐘
1小時
4小時
24小時

名稱/時間 | / | 流動性 | 1小時成交額 | 1小時交易筆數 | 持幣地址數 | 同車 | 代幣信息 | 快速買入 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$10.7M +1.19% | $1.33M | $216K | 2.61K 1.39K/1.22K | 12.4K | 16 | 25% 清倉 14% 0% 已付費 | ||
$4.84M +0.73% | $602K | $109K | 1.13K 577/552 | 12.2K | 16 | 15% 8% 已付費 | ||
$813K +26.26% | $127K | $72.5K | 1.18K 496/681 | 2.82K | 10 | 24% 5% 0% 已付費 | ||
$259K -45.94% | $156K | $468K | 13K 6.84K/6.14K | 3.87K | 7 | 14% 3% 已付費 | ||
$342K +27.54% | $149K | $160K | 2.57K 1.53K/1.05K | 1.6K | 4 | 20% <1% 3% 8% 已付費 | ||
$298K +1.15% | $151K | $6.24K | 180 87/93 | 3.83K | 5 | 21% <1% 1% <1% 已付費 | ||
$1.57M -11.85% | $290K | $28.7K | 600 307/293 | 5.26K | 6 | 21% 2% 0% 已付費 | ||
$214K +2.30% | $112K | $8.22K | 298 167/131 | 1.23K | 2 | 15% 0% 已付費 | ||
$30.4M +0.23% | $2.6M | $18.7K | 322 142/180 | 142K | 69 | 16% 0% <1% 21% <1% 已付費 | ||
$765K -8.32% | $76.4K | $16.5K | 192 106/86 | 1.86K | 1 | 24% 清倉 <1% <1% 已付費 | ||
$220K +18.30% | $157K | $17.1K | 456 280/176 | 6.18K | 4 | 23% 清倉 9% 0% 已付費 | ||
$1.21M -4.10% | $134K | $10.2K | 218 104/114 | 4.78K | 7 | 24% 清倉 11% 0% 已付費 | ||
$2.57M +8.09% | $421K | $66.6K | 630 340/290 | 7.84K | 13 | 18% <1% <1% <1% 已付費 | ||
$6.66M +0.87% | $991K | $16.7K | 135 69/66 | 48K | 28 | 11% 0% 0% 0% 已付費 |





