
Trendler
En İyiler
Hisseler
OKX Boost
5 dk
1 sa
4 sa
24 sa

Ad/Token Yaşı | / | Likidite | 1 sa Hacim | 1 sa İşlem | Sahip Sayısı | Birlikte girdi | Risk/Tutmalar | Hızlı Satın Al |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$537K -%6,95 | $58.3K | $4.69K | 23 13/10 | 169K | 5 | 21% 0% | ||
$4.06M +%0,14 | $164K | $1.22K | 28 11/17 | 2.24K | 0 | 15% DS | ||
$63.6K +%14,58 | $10.9K | $402 | 17 7/10 | 1.38K | 0 | 24% | ||
$158K -%1,44 | $32.5K | $237 | 3 2/1 | 819 | 0 | 33% 0% | ||
$16.7K -%38,69 | $10.9K | $1.5K | 44 0/44 | 1.04K | 0 | 41% DS 0% | ||
$24.4K +%3,38 | $5.49K | $53.8 | 4 2/2 | 1.11K | 0 | 25% 0% | ||
$2.4M -%0,32 | $157K | $2.12 | 1 1/0 | 13.6K | 0 | <1% DS | ||
$325K -%0,56 | $92K | $211 | 5 3/2 | 3.15K | 4 | 20% 0% | ||
$39.5K +%0,15 | $19.7K | $3.63 | 2 0/2 | 2.57K | 1 | 74% DS | ||
![]() ![]() GPU 3 Ay 0xd624...c5ac | $10.4K -%1,13 | $13.1K | $3.88 | 1 0/1 | 806 | 2 | 13% 48% |



