
Trendler
En İyiler
Hisseler
OKX Boost
5 dk
1 sa
4 sa
24 sa

Ad/Token Yaşı | / | Likidite | 1 sa Hacim | 1 sa İşlem | Sahip Sayısı | Birlikte girdi | Risk/Tutmalar | Hızlı Satın Al |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$10.3M -%0,95 | $1.3M | $206K | 2.58K 1.38K/1.2K | 12.4K | 16 | 25% DS 14% 0% Ödenen | ||
$4.64M -%3,86 | $592K | $111K | 1.14K 532/609 | 12.1K | 16 | 15% 8% Ödenen | ||
$838K +%23,04 | $127K | $63.8K | 1.04K 464/578 | 2.81K | 10 | 24% 6% 0% Ödenen | ||
$317K -%26,37 | $179K | $576K | 15.9K 8.44K/7.5K | 3.94K | 8 | 14% 3% Ödenen | ||
$340K +%150,37 | $150K | $234K | 3.89K 2.26K/1.63K | 1.56K | 4 | 20% <1% 3% 8% Ödenen | ||
$313K +%3,92 | $152K | $6.76K | 193 87/106 | 3.84K | 5 | 21% <1% 1% <1% Ödenen | ||
$1.73M -%3,31 | $295K | $15.4K | 410 201/209 | 5.26K | 6 | 21% 2% 0% Ödenen | ||
$217K -%15,34 | $115K | $18.2K | 457 229/228 | 1.23K | 2 | 15% 0% Ödenen | ||
$4.79M -%2,55 | $458K | $46.2K | 331 197/134 | 7.27K | 30 | 13% DS <1% 13% 0% Ödenen | ||
$30.2M -%0,73 | $2.61M | $17K | 290 122/168 | 142K | 69 | 16% 0% <1% 21% <1% Ödenen | ||
$783K +%2,43 | $77.9K | $14.3K | 174 95/79 | 1.86K | 1 | 24% DS <1% <1% Ödenen | ||
$220K +%24,17 | $158K | $20.9K | 441 263/178 | 6.18K | 4 | 23% DS 9% 0% Ödenen | ||
$1.22M -%1,44 | $134K | $9.74K | 242 120/122 | 4.78K | 7 | 24% DS 11% 0% Ödenen | ||
$2.59M +%10,70 | $425K | $67.3K | 642 354/288 | 7.84K | 13 | 18% <1% <1% <1% Ödenen |







