
Trender
Topp
Aksjer
OKX Boost
5 m
1 t
4 t
24 t

Navn/token-alder | / | Likviditet | 1 t volum | 1 t transaksjoner | Holdere | Apet | Risiko/beholdning | Raskt kjøp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$10.9M +2,40 % | $1.32M | $229K | 2.74K 1.44K/1.3K | 12.4K | 16 | 25% DS 14% 0% Betalt | ||
$4.82M −0,91 % | $602K | $115K | 1.17K 593/575 | 12.2K | 16 | 15% 8% Betalt | ||
$807K +25,96 % | $125K | $74.8K | 1.21K 530/684 | 2.82K | 10 | 24% 5% 0% Betalt | ||
$266K −43,04 % | $160K | $517K | 14.2K 7.53K/6.67K | 3.87K | 7 | 14% 3% Betalt | ||
$335K +27,03 % | $150K | $239K | 4.13K 2.4K/1.74K | 1.58K | 4 | 20% <1% 3% 8% Betalt | ||
$315K +5,84 % | $153K | $5.69K | 185 84/101 | 3.84K | 5 | 21% <1% 1% <1% Betalt | ||
$1.65M −5,82 % | $290K | $15.7K | 510 252/258 | 5.25K | 6 | 21% 2% 0% Betalt | ||
$219K −17,65 % | $113K | $13.7K | 365 197/168 | 1.23K | 2 | 15% 0% Betalt | ||
$30.2M −0,86 % | $2.6M | $21.6K | 346 142/204 | 142K | 69 | 16% 0% <1% 21% <1% Betalt | ||
$805K +7,06 % | $78.3K | $17.9K | 203 116/87 | 1.86K | 1 | 24% DS <1% <1% Betalt | ||
$230K +17,89 % | $160K | $19.5K | 471 294/177 | 6.18K | 4 | 23% DS 9% 0% Betalt | ||
$1.19M −8,86 % | $134K | $10.3K | 222 100/122 | 4.77K | 7 | 24% DS 11% 0% Betalt | ||
$2.51M +5,59 % | $424K | $68.2K | 648 349/299 | 7.84K | 13 | 18% <1% <1% <1% Betalt | ||
$6.5M −1,50 % | $993K | $14K | 128 57/71 | 48K | 28 | 11% 0% 0% 0% Betalt |





