
Trender
Topp
Aksjer
OKX Boost
5 m
1 t
4 t
24 t

Navn/token-alder | / | Likviditet | 1 t volum | 1 t transaksjoner | Holdere | Apet | Risiko/beholdning | Raskt kjøp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$10.3M −3,33 % | $1.3M | $176K | 2.38K 1.29K/1.09K | 12.4K | 16 | 25% DS 14% 0% Betalt | ||
$4.73M −3,51 % | $596K | $115K | 1.19K 576/614 | 12.2K | 16 | 15% 8% Betalt | ||
$845K +25,25 % | $127K | $73.2K | 1.16K 511/653 | 2.82K | 10 | 24% 6% 0% Betalt | ||
$277K −42,27 % | $170K | $552K | 15K 7.96K/7.08K | 3.9K | 8 | 14% 3% Betalt | ||
$338K +153,43 % | $149K | $237K | 3.99K 2.32K/1.67K | 1.57K | 4 | 20% <1% 3% 8% Betalt | ||
$308K +2,57 % | $153K | $5.94K | 179 81/98 | 3.84K | 5 | 21% <1% 1% <1% Betalt | ||
$1.68M −5,52 % | $292K | $15.4K | 486 241/245 | 5.26K | 6 | 21% 2% 0% Betalt | ||
$216K −17,15 % | $111K | $15.1K | 406 208/198 | 1.23K | 2 | 15% 0% Betalt | ||
$4.79M −4,25 % | $458K | $29.4K | 276 164/112 | 7.27K | 30 | 13% DS <1% 13% 0% Betalt | ||
$30.3M −0,72 % | $2.6M | $18.9K | 330 133/197 | 142K | 69 | 16% 0% <1% 21% <1% Betalt | ||
$767K +3,44 % | $76.9K | $13.9K | 175 97/78 | 1.86K | 1 | 24% DS <1% <1% Betalt | ||
$231K +18,38 % | $156K | $20.8K | 454 269/185 | 6.18K | 4 | 23% DS 9% 0% Betalt | ||
$1.25M −0,34 % | $137K | $10.6K | 245 116/129 | 4.77K | 7 | 24% DS 11% 0% Betalt | ||
$2.54M +6,16 % | $424K | $69.3K | 652 362/290 | 7.84K | 13 | 18% <1% <1% <1% Betalt |







