
Tendencia
Principales
Acciones
OKX Boost
5 min
1 h
4 h
24 h

Nombre/Edad | / | Liquidez | Volumen en 1 h | 1 h txns | Titulares | Invertido conjuntamente | Inf. del token | Compra rápida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$4.05M -0,46 % | $165K | $1.22K | 29 12/17 | 2.24K | 0 | 15% DS | ||
$63.6K +14,10 % | $10.9K | $395 | 15 6/9 | 1.38K | 0 | 24% | ||
$530K -8,69 % | $58.7K | $4.68K | 23 13/10 | 169K | 5 | 21% 0% | ||
$16.7K -36,77 % | $10.8K | $1.39K | 43 1/42 | 1.04K | 0 | 41% DS 0% | ||
$24.4K +3,38 % | $5.49K | $53.8 | 4 2/2 | 1.11K | 0 | 25% 0% | ||
$158K -1,44 % | $32.5K | $237 | 3 2/1 | 819 | 0 | 33% 0% | ||
$325K -1,08 % | $92.2K | $231 | 7 5/2 | 3.15K | 4 | 20% 0% | ||
$39.5K -0,24 % | $19.7K | $1.57 | 1 0/1 | 2.57K | 1 | 74% DS | ||
$2.4M -0,32 % | $157K | $2.12 | 1 1/0 | 13.6K | 0 | <1% DS | ||
![]() ![]() GPU 3 m 0xd624...c5ac | $10.4K -1,13 % | $13.1K | $3.88 | 1 0/1 | 806 | 2 | 13% 48% |



