
Tendencia
Principales
Acciones
OKX Boost
5 min
1 h
4 h
24 h

Nombre/Edad | / | Liquidez | Volumen en 1 h | 1 h txns | Titulares | Invertido conjuntamente | Inf. del token | Compra rápida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$10.2M -4,29 % | $1.3M | $176K | 2.39K 1.29K/1.1K | 12.4K | 16 | 25% DS 14% 0% Pagado | ||
$4.72M -3,58 % | $596K | $115K | 1.19K 576/615 | 12.2K | 16 | 15% 8% Pagado | ||
$854K +26,50 % | $127K | $73.5K | 1.17K 513/654 | 2.82K | 10 | 24% 6% 0% Pagado | ||
$276K -41,93 % | $170K | $552K | 15K 7.96K/7.09K | 3.9K | 8 | 14% 3% Pagado | ||
$338K +153,43 % | $149K | $237K | 3.99K 2.32K/1.67K | 1.57K | 4 | 20% <1% 3% 8% Pagado | ||
$315K +4,68 % | $153K | $5.95K | 180 82/98 | 3.84K | 5 | 21% <1% 1% <1% Pagado | ||
$1.68M -5,52 % | $292K | $15.4K | 486 241/245 | 5.26K | 6 | 21% 2% 0% Pagado | ||
$216K -17,15 % | $111K | $15.1K | 406 208/198 | 1.23K | 2 | 15% 0% Pagado | ||
$4.79M -4,18 % | $458K | $29.4K | 274 163/111 | 7.27K | 30 | 13% DS <1% 13% 0% Pagado | ||
$30.3M -0,72 % | $2.6M | $18.9K | 330 133/197 | 142K | 69 | 16% 0% <1% 21% <1% Pagado | ||
$767K +3,44 % | $76.9K | $13.9K | 175 97/78 | 1.86K | 1 | 24% DS <1% <1% Pagado | ||
$231K +18,36 % | $156K | $20.8K | 456 269/187 | 6.18K | 4 | 23% DS 9% 0% Pagado | ||
$1.25M -0,34 % | $137K | $10.6K | 245 116/129 | 4.77K | 7 | 24% DS 11% 0% Pagado | ||
$2.6M +8,65 % | $424K | $69.4K | 653 362/291 | 7.84K | 13 | 18% <1% <1% <1% Pagado |







