交易操作限额#
| 限制方式 | 说明 |
|---|---|
初始 action limit & action limit_used | action limit:1. 每个地址初始值为 10,000;每累计成交 1 USD,增加 1 个 action limit。 2. action limit 只会增加,不会因时间周期重新计算。 action limit_used:1. action limit_used 只会增加,不会因时间周期重新计算。 2. 下单、改单、撤单及其他链上配置交易,每笔计 1 个 action limit_used。 3. Cancel all after 每次消耗 5 个 action limit_used。 4. 批量交易按照提交的交易笔数计算消耗。 当 action limit_used > action limit 时:1. 进入限流状态,每 10 秒最多发送一笔交易。 2. 两个参数的差值可以为负数。 |
Cancel limit | min(limit + 100,000, limit × 2) |
| 挂单 limit | 1. 用户挂单基础上限为 1,000 笔。 2. 每累计 5,000,000 USDC 的成交额,挂单上限增加 1 笔。 |
| 批量下单、改单、撤单 | 单次批量操作最多 30 笔,每笔计 1 个 action limit_used。 |
Cancel all 每日限制 | 每个地址每天最多执行 10 次 Cancel all 操作。 |
