
热门
主流币
股票
OKX Boost
5分钟
1小时
4小时
24小时

名称/时间 | / | 流动性 | 1小时成交额 | 1小时交易笔数 | 持币地址数 | 同车 | 代币信息 | 快速买入 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$10.3M -3.79% | $1.3M | $205K | 2.56K 1.37K/1.19K | 12.4K | 16 | 25% 清仓 14% 0% 已付费 | ||
$4.74M -1.81% | $593K | $115K | 1.18K 559/619 | 12.1K | 16 | 15% 8% 已付费 | ||
$845K +22.55% | $126K | $64.3K | 1.07K 473/594 | 2.82K | 10 | 24% 6% 0% 已付费 | ||
$306K -35.22% | $179K | $565K | 15.6K 8.27K/7.33K | 3.93K | 8 | 14% 3% 已付费 | ||
$346K +161.67% | $151K | $234K | 3.9K 2.26K/1.63K | 1.56K | 4 | 20% <1% 3% 8% 已付费 | ||
$314K +4.61% | $154K | $6.8K | 194 89/105 | 3.84K | 5 | 21% <1% 1% <1% 已付费 | ||
$1.73M -3.42% | $295K | $15.6K | 446 222/224 | 5.26K | 6 | 21% 2% 0% 已付费 | ||
$223K -13.28% | $113K | $18.3K | 459 231/228 | 1.23K | 2 | 15% 0% 已付费 | ||
$4.79M -3.40% | $459K | $33.5K | 292 174/118 | 7.27K | 30 | 13% 清仓 <1% 13% 0% 已付费 | ||
$30.2M -1.22% | $2.6M | $18.2K | 325 136/189 | 142K | 69 | 16% 0% <1% 21% <1% 已付费 | ||
$783K +4.86% | $78.4K | $13.8K | 171 96/75 | 1.86K | 1 | 24% 清仓 <1% <1% 已付费 | ||
$220K +14.90% | $157K | $20.7K | 441 265/176 | 6.18K | 4 | 23% 清仓 9% 0% 已付费 | ||
$1.22M -1.99% | $134K | $9.72K | 241 120/121 | 4.78K | 7 | 24% 清仓 11% 0% 已付费 | ||
$2.59M +10.95% | $424K | $68.2K | 655 359/296 | 7.84K | 13 | 18% <1% <1% <1% 已付费 |







