
Trendler
En İyiler
Hisseler
OKX Boost
5 dk
1 sa
4 sa
24 sa

Ad/Token Yaşı | / | Likidite | 24 sa Hacim | 24 sa İşlem | Sahip Sayısı | Birlikte girdi | Risk/Tutmalar | Hızlı Satın Al |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$517K -%26,63 | $57.2K | $25.5K | 302 184/118 | 169K | 5 | 21% 0% | ||
$149K -%17,49 | $31.4K | $3.33K | 108 76/32 | 818 | 0 | 33% 0% | ||
$4.05M -%0,49 | $164K | $33.7K | 662 299/363 | 2.24K | 0 | 15% DS | ||
$9.07K +%13,46 | $7.87K | $251 | 89 74/15 | 607 | 0 | 27% | ||
$24.3K +%11,33 | $5.58K | $1.81K | 114 25/89 | 1.11K | 0 | 25% 0% | ||
$39.5K -%2,13 | $19.7K | $112 | 50 5/45 | 2.57K | 1 | 74% DS | ||
$6.18K -%1,30 | $6.6K | $18.7 | 2 0/2 | 89 | 1 | 20% 0% | ||
$60.7K +%6,96 | $10.9K | $3.3K | 180 82/98 | 1.38K | 0 | 24% | ||
$324K -%13,52 | $92.4K | $23.4K | 279 169/110 | 3.15K | 4 | 20% 0% | ||
$16.8K -%53,16 | $10.8K | $2.67K | 65 3/62 | 1.04K | 0 | 41% DS 0% |

