
Trendande
Topp
Aktier
OKX Boost
5m
1h
4h
24h

Namn/tokenålder | / | Likviditet | 1h volym | 1h transaktioner | Innehavare | Aped | Risk/innehav | Snabbköp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$10.2M −5,42 % | $1.3M | $176K | 2.37K 1.28K/1.09K | 12.4K | 16 | 25% DS 14% 0% Betalt | ||
$4.73M −3,54 % | $597K | $115K | 1.18K 578/603 | 12.2K | 16 | 15% 8% Betalt | ||
$847K +26,43 % | $129K | $74.3K | 1.18K 517/658 | 2.82K | 10 | 24% 5% 0% Betalt | ||
$279K −38,98 % | $171K | $548K | 14.9K 7.88K/7.02K | 3.9K | 8 | 14% 3% Betalt | ||
$346K +153,67 % | $149K | $237K | 3.99K 2.32K/1.67K | 1.57K | 4 | 20% <1% 3% 8% Betalt | ||
$315K +4,68 % | $153K | $5.91K | 179 82/97 | 3.84K | 5 | 21% <1% 1% <1% Betalt | ||
$1.7M −6,26 % | $293K | $17.6K | 502 246/256 | 5.26K | 6 | 21% 2% 0% Betalt | ||
$216K −14,19 % | $111K | $14.6K | 395 205/190 | 1.23K | 2 | 15% 0% Betalt | ||
$30.3M −0,43 % | $2.61M | $19.4K | 330 134/196 | 142K | 69 | 16% 0% <1% 21% <1% Betalt | ||
$848K +10,81 % | $77.8K | $15.7K | 177 100/77 | 1.86K | 1 | 24% DS <1% <1% Betalt | ||
$232K +17,19 % | $159K | $21K | 467 276/191 | 6.18K | 4 | 23% DS 9% 0% Betalt | ||
$1.26M −0,26 % | $137K | $10.6K | 246 117/129 | 4.77K | 7 | 24% DS 11% 0% Betalt | ||
$2.58M +7,46 % | $424K | $69.2K | 640 347/293 | 7.84K | 13 | 18% <1% <1% <1% Betalt | ||
$899K −0,10 % | $249K | $36.1K | 768 442/326 | 5.81K | 9 | 16% <1% 0% 4% <1% Betalt |





