
Популярные
Лучшие
Акции
Буст OKX
5 мин
1 ч
4 ч
24 ч

Назв./Возр. | / | Ликвидность | Объем: 1 ч | Транз.: 1 ч | Владельцы | Скопировали | Риск/активы | Быстрая покупка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$10.3M -0,95 % | $1.3M | $206K | 2.58K 1.38K/1.2K | 12.4K | 16 | 25% DS 14% 0% Оплачено | ||
$4.64M -3,86 % | $592K | $111K | 1.14K 532/609 | 12.1K | 16 | 15% 8% Оплачено | ||
$856K +25,68 % | $126K | $63.8K | 1.04K 465/578 | 2.81K | 10 | 24% 6% 0% Оплачено | ||
$315K -27,55 % | $178K | $577K | 16K 8.44K/7.51K | 3.93K | 8 | 14% 3% Оплачено | ||
$345K +153,86 % | $150K | $234K | 3.89K 2.26K/1.63K | 1.56K | 4 | 20% <1% 3% 8% Оплачено | ||
$313K +3,92 % | $152K | $6.76K | 193 87/106 | 3.84K | 5 | 21% <1% 1% <1% Оплачено | ||
$1.73M -3,31 % | $295K | $15.4K | 410 201/209 | 5.26K | 6 | 21% 2% 0% Оплачено | ||
$220K -14,13 % | $113K | $18.2K | 458 230/228 | 1.23K | 2 | 15% 0% Оплачено | ||
$4.8M -1,02 % | $458K | $33.8K | 299 180/119 | 7.27K | 30 | 13% DS <1% 13% 0% Оплачено | ||
$30.3M -0,23 % | $2.61M | $17K | 291 122/169 | 142K | 69 | 16% 0% <1% 21% <1% Оплачено | ||
$783K +2,43 % | $77.9K | $14.3K | 174 95/79 | 1.86K | 1 | 24% DS <1% <1% Оплачено | ||
$220K +24,17 % | $158K | $20.9K | 441 263/178 | 6.18K | 4 | 23% DS 9% 0% Оплачено | ||
$1.22M -1,44 % | $134K | $9.74K | 242 120/122 | 4.78K | 7 | 24% DS 11% 0% Оплачено | ||
$2.59M +10,70 % | $425K | $67.3K | 642 354/288 | 7.84K | 13 | 18% <1% <1% <1% Оплачено |







