
Tendencia
Principales
Acciones
OKX Boost
5 min
1 h
4 h
24h

Token/antigüedad | / | Liquidez | 1 h volumen | 1 h txns | Titulares | Se la jugaron juntos | Info. del token | Compra rápida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$4.02M -0.52 % | $164K | $1.37K | 27 11/16 | 2.24K | 0 | 15% DS | ||
$60.7K +8.19 % | $10.9K | $686 | 20 6/14 | 1.38K | 0 | 24% | ||
$16.8K -32.83 % | $10.8K | $1.34K | 39 2/37 | 1.04K | 0 | 41% DS 0% | ||
$149K -5.46 % | $31.8K | $694 | 8 3/5 | 818 | 0 | 33% 0% | ||
$498K -10.32 % | $57.1K | $6.82K | 43 27/16 | 169K | 5 | 21% 0% | ||
$24.7K +5.50 % | $5.61K | $70.6 | 4 1/3 | 1.11K | 0 | 25% 0% | ||
$330K +2.00 % | $92.7K | $287 | 8 8/0 | 3.15K | 4 | 20% 0% | ||
$2.4M -0.32 % | $157K | $2.12 | 1 1/0 | 13.6K | 0 | <1% DS |


