
Im Trend
Top
Aktien
OKX-Boost
5 Min.
1 Std.
4 Std.
24 Std.

Name/Token-Alter | / | Liquidität | Volumen (1 Std.) | Transakt. (1 Std.) | Holders | Aped | Risiko/Guthaben | Quick-Buy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$10.3M -0,95 % | $1.3M | $206K | 2.58K 1.38K/1.2K | 12.4K | 16 | 25% DS 14% 0% Bezahlt | ||
$4.64M -4,00 % | $593K | $111K | 1.14K 530/609 | 12.1K | 16 | 15% 8% Bezahlt | ||
$838K +24,54 % | $127K | $63.8K | 1.04K 464/577 | 2.81K | 10 | 24% 6% 0% Bezahlt | ||
$314K -27,30 % | $178K | $576K | 15.9K 8.44K/7.5K | 3.94K | 8 | 14% 3% Bezahlt | ||
$340K +156,57 % | $150K | $233K | 3.89K 2.26K/1.63K | 1.56K | 4 | 20% <1% 3% 8% Bezahlt | ||
$313K +3,92 % | $152K | $6.76K | 193 87/106 | 3.84K | 5 | 21% <1% 1% <1% Bezahlt | ||
$1.73M -3,31 % | $295K | $15.4K | 410 201/209 | 5.26K | 6 | 21% 2% 0% Bezahlt | ||
$217K -15,34 % | $115K | $18.2K | 457 229/228 | 1.23K | 2 | 15% 0% Bezahlt | ||
$4.79M -2,55 % | $458K | $46.2K | 331 197/134 | 7.27K | 30 | 13% DS <1% 13% 0% Bezahlt | ||
$30.2M -0,73 % | $2.61M | $17K | 290 122/168 | 142K | 69 | 16% 0% <1% 21% <1% Bezahlt | ||
$783K +2,43 % | $77.9K | $14.3K | 174 95/79 | 1.86K | 1 | 24% DS <1% <1% Bezahlt | ||
$220K +24,17 % | $158K | $20.9K | 441 263/178 | 6.18K | 4 | 23% DS 9% 0% Bezahlt | ||
$1.22M -1,44 % | $134K | $9.74K | 242 120/122 | 4.78K | 7 | 24% DS 11% 0% Bezahlt | ||
$2.59M +10,70 % | $425K | $67.3K | 642 354/288 | 7.84K | 13 | 18% <1% <1% <1% Bezahlt |







