
Co právě letí
Top
Akcie
OKX Boost
5 min
1 h
4 h
24 h

Náz./stáří tok. | / | Likvidita | Objem 1 h | Trans. za 1 h | Držitelé | Společné investice | Riziko/držby | Rychlý nákup |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$10.2M -4,79 % | $1.3M | $176K | 2.39K 1.29K/1.1K | 12.4K | 16 | 25% DS 14% 0% Zaplaceno | ||
$4.75M -3,09 % | $596K | $115K | 1.19K 577/617 | 12.2K | 16 | 15% 8% Zaplaceno | ||
$855K +26,73 % | $127K | $73.6K | 1.17K 515/656 | 2.82K | 10 | 24% 6% 0% Zaplaceno | ||
$279K -42,93 % | $170K | $553K | 15.1K 7.96K/7.09K | 3.9K | 8 | 14% 3% Zaplaceno | ||
$345K +158,70 % | $149K | $237K | 3.99K 2.32K/1.67K | 1.57K | 4 | 20% <1% 3% 8% Zaplaceno | ||
$315K +4,68 % | $153K | $5.95K | 180 82/98 | 3.84K | 5 | 21% <1% 1% <1% Zaplaceno | ||
$1.67M -7,93 % | $292K | $15.4K | 488 241/247 | 5.26K | 6 | 21% 2% 0% Zaplaceno | ||
$216K -17,15 % | $111K | $15.1K | 406 208/198 | 1.23K | 2 | 15% 0% Zaplaceno | ||
$30.3M -0,69 % | $2.6M | $19K | 331 134/197 | 142K | 69 | 16% 0% <1% 21% <1% Zaplaceno | ||
$783K +5,50 % | $76.9K | $14.3K | 176 98/78 | 1.86K | 1 | 24% DS <1% <1% Zaplaceno | ||
$234K +19,71 % | $159K | $20.9K | 464 275/189 | 6.18K | 4 | 23% DS 9% 0% Zaplaceno | ||
$1.25M -0,34 % | $137K | $10.6K | 245 116/129 | 4.77K | 7 | 24% DS 11% 0% Zaplaceno | ||
$2.59M +8,50 % | $424K | $69.4K | 655 362/293 | 7.84K | 13 | 18% <1% <1% <1% Zaplaceno | ||
$903K -1,67 % | $249K | $36.2K | 769 441/328 | 5.81K | 9 | 16% <1% 0% 4% <1% Zaplaceno |





