이벤트 진행 중
X Liquidity
대상 상품에 예치하거나 X Layer에서 유동성을 공급하고 특별 보상을 나눠 받으세요. 예치 보상은 전체 순예치 금액 대비 본인의 순예치 금액 비율을 기준으로, 유동성 공급 보상은 전체 수수료 수익 대비 본인의 수수료 수익 비율을 기준으로 산정됩니다. 자세한 내용은 각 캠페인 페이지를 확인하세요. 참여하려면 이 페이지를 통해 상품에 접속하세요. 보상은 캠페인 종료 후 1개월 이내에 수령해야 하며, 그렇지 않으면 만료됩니다.
수령 가능한 리워드
$0총 보상:520,000 USDT + USDC
후원
모든 이벤트
풀
토큰 스테이킹
| 제품 | TVL | APY/APR | 작업 |
|---|---|---|---|
![]() SPYx-USDG/ 0.05%Uniswap V3 | $3.54M | 22.05% | 구독 |
![]() QQQx-USDC/ 0.05%Uniswap V3 | $3.28M | 30.96% | 구독 |
![]() NVDAx-USDG/ 0.05%Uniswap V3 | $2.04M | 31.65% | 구독 |
![]() PAXGy-USDG/ 0.05%Uniswap V3 | $1.46M | 81.92% | 구독 |
![]() SPCXx-USDG/ 0.05%Uniswap V3 | $1.44M | 41.27% | 구독 |
![]() TSLAx-USDC/ 0.05%Uniswap V3 | $1.43M | 36.74% | 구독 |
![]() CRCLx-xBTC/ 0.05%Uniswap V3 | $1.04M | 32.08% | 구독 |
![]() GOOGLx-SPYx/ 0.05%Uniswap V3 | $431.6K | 38.66% | 구독 |
![]() MSFTx-USDG/ 0.05%Uniswap V3 | $402.64K | 109.67% | 구독 |
![]() METAx-USDG/ 0.05%Uniswap V3 | $383.61K | 66.61% | 구독 |

