
În tendințe
Top
Acțiuni
OKX Boost
5 m
1 h
4 h
24 de ore

Nume/Vârstă | / | Lichiditate | 24 de ore volum | 24 de ore tranzacții | Deținători | Entuziasmat | Info. token | Cumpărare rapidă |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$11M +110,44 % | $1.33M | $8.83M | 99.8K 53.3K/46.5K | 12.5K | 16 | 25% DS 14% 0% Plătit | ||
$5.1M +148,59 % | $621K | $7.74M | 73.2K 39.5K/33.7K | 12.2K | 16 | 15% 8% Plătit | ||
$784K +340,18 % | $120K | $5.96M | 75.7K 40.3K/35.4K | 2.79K | 10 | 25% 6% 0% Plătit | ||
$212K +7.378,84 % | $127K | $5.4M | 144K 79.6K/63.9K | 3.78K | 5 | 14% 3% Plătit | ||
$437K +2.347,90 % | $166K | $1.79M | 26.9K 15.4K/11.5K | 1.67K | 4 | 20% <1% 3% 8% Plătit | ||
$317K +0,47 % | $156K | $1.24M | 20K 11K/9.03K | 3.92K | 4 | 21% <1% 1% <1% Plătit | ||
$1.65M -0,94 % | $294K | $1.22M | 20.2K 10.5K/9.78K | 5.29K | 6 | 21% 2% 0% Plătit | ||
$171K +566,37 % | $91.8K | $683K | 12.7K 7.08K/5.58K | 1.22K | 2 | 15% 0% Plătit | ||
$30.2M -8,59 % | $2.6M | $1.26M | 16.8K 8.79K/8K | 142K | 69 | 16% 0% <1% 21% <1% Plătit | ||
$703K +51,24 % | $73.8K | $1.08M | 14.8K 8.11K/6.66K | 1.89K | 1 | 24% DS <1% <1% Plătit | ||
$211K -91,74 % | $155K | $1.3M | 23.2K 12.1K/11.1K | 6.16K | 4 | 23% DS 9% 0% Plătit | ||
$1.01M +7,67 % | $126K | $667K | 10.6K 5.28K/5.27K | 4.79K | 7 | 24% DS 11% 0% Plătit | ||
$2.53M -35,26 % | $418K | $1.26M | 16.7K 8.61K/8.08K | 7.83K | 13 | 18% <1% <1% <1% Plătit | ||
$6.55M -10,89 % | $991K | $931K | 7.54K 3.86K/3.68K | 48K | 28 | 11% 0% 0% 0% Plătit |





